伊丹市では、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策や緊急事態宣言に伴う自粛要請の影響を受ける市民や事業者の皆さんを支援するための緊急支援策を行っています。
これらに関連する予算議案は、令和2年(2020年)第4回市議会定例会に提出しました。
※令和2年9月23日、原案のとおり可決されました。
予算規模:1,616,424千円 内、新型コロナウイルス感染症対策分 353,367千円
概 要 | 事業費 |
ペーパーレス施策推進事業 | 134,125千円 |
Web会議等推進事業 | 13,269千円 |
テレワーク等推進事業 | 43,400千円 |
民営バス感染拡大防止対策補助事業 | 700千円 |
シティプロモーション情報発信事業 | 5,555千円 |
グループウェア更新事業 | 53,384千円 |
ICT施策推進事業(ヘルプデスク増員) | 13,860千円 |
動画等制作装置導入事業 | 2,191千円 |
地図情報等のホームページ公開事業(統合型GISの活用) | 5,645千円 |
医療機関・障害福祉サービス施設における感染拡大防止事業 | 5,257千円 |
訪問入浴サービス等体制強化事業 | 2,546千円 |
4か月児健診の個別健診化(延長) | 6,924千円 |
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金事業 | 4,060千円 |
コワーキングスペース等利用補助事業 | 4,277千円 |
ICTによるリモートワーク推進事業 | 248千円 |
建築計画概要書等窓口業務電子化事業 | 2,920千円 |
LINE防災アプリ導入事業(防災情報システム整備) | 19,070千円 |
校務支援システム整備事業 | 3,003千円 |
子ども・子育て支援システム等改修事業 | 20,638千円 |
市営バス感染拡大防止対策補助事業 | 12,295千円 |
概 要 | 事業費 |
新型コロナウイルスの影響に伴う保険税の減免による払戻し・減額と国庫補助金等の増額 | 6,732千円 |
概 要 | 収 入 | 支 出 |
伊丹病院に勤務する医療従事者等へ慰労金を給付 | 214,400千円 | 214,400千円 |
概 要 | 収 入 | 支 出 |
感染拡大防止対策経費に対する補助金の受け入れ等による収入の補正 | 21,352千円 | - 千円 |
令和2年度(2020年度)9月補正予算(案) (PDF:1.1MB)
予算規模:(一般会計)114,359千円
これらに関連する予算議案は、令和2年(2020年)第4回市議会定例会に提出(追加議案)しました。
※令和2年9月23日、原案のとおり可決されました。
概 要 | 事業費 |
高齢者のインフルエンザ予防接種費用の無償化 | 114,359千円 |
令和2年度(2020年度)9月補正予算(案) (PDF:217.4KB)
これらに関連する予算議案は、令和2年(2020年)第6回市議会定例会に提出しました。
※令和2年12月23日、原案のとおり可決されました。
予算規模:349,882千円 内、新型コロナウイルス感染症対策分 261,243千円
概 要 | 事業費 |
安全安心まちづくり基金積立金 | 3,336千円 |
デジタル化推進事業 | 7,425千円 |
指定管理者への管理運営協力金 | 72,040千円 |
阪神北広域こども急病センター管理運営支援金 | 100,000千円 |
口腔保健センター管理運営支援金 | 2,000千円 |
マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認導入事業 | 1,252千円 |
病院事業会計補助 | 12,198千円 |
CAD端末リモートシステム導入機器整備事業 | 6,430千円 |
救急隊員等感染防止資機材の整備 | 4,016千円 |
コロナ対応資機材の購入(サーモ式体温計の購入) | 1,675千円 |
スクールカウンセラー活用事業 | 1,506千円 |
小・中・高等学校宿泊行事中止に係る企画料金等支援事業 | 4,120千円 |
学校園管理運営事業(光熱水費) | 29,643千円 |
特別支援学校感染症対策支援事業 | 1,008千円 |
児童くらぶシステム更新事業 | 14,594千円 |
概 要 | 収 入 | 支 出 |
新型コロナウイルス感染症にかかる医療体制の強化 | 13,149千円 | 13,149千円 |
令和2年度(2020年度)12月補正予算(案) (PDF:1.1MB)
予算規模: - 千円
令和2年度の既決予算で対応します。
概 要 | |
コロナ禍で困窮するひとり親世帯に対し、臨時特別給付金(基本給付)を年内に再支給します。 ◆ 支給対象 ◆ 令和2年12月11日時点で、次の1から3のいずれかに該当し、かつ、すでに基本給付の支給を受けている方
◆ 支給額 ◆
(例)子どもが2人いる場合 (1人目) 5万円 + (2人目) 3万円 = 8万円 ◆ 支給予定日 ◆ 令和2年12月22日 |
予算規模:(一般会計) 69,500千円
これらに必要な予算は、専決処分(令和3年1月27日)により措置しました。
| 概 要 |
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者に対し、協力金を県・市協調で支給します。 ◆ 要請期間 ◆ 令和3年1月14日(木曜)~2月7日(日曜) ◆ 支給要件 ◆
◆ 支給額 ◆
◆ 受付開始 ◆ 令和3年2月8日(月曜)以降 ◆ 負担割合 ◆ 国:80%、県:20%×2/3、市:20%×1/3 |
これらに関連する予算議案は、令和3年(2021年)第1回市議会定例会に提出しました。
※令和3年3月10日、原案のとおり可決されました。
予算規模:951,045千円 内、新型コロナウイルス感染症対策分 807,950千円
| 概 要 | 事業費 |
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の財源更正 (同交付金、1,726,974千円を財源に充当) | - 千円 |
| 緊急雇用対策事業 ※予算の減額 | △ 32,080千円 |
| 地域ビジョン策定支援事業 ※予算の減額 | △ 2,799千円 |
| 住居確保給付金事業 | 8,775千円 |
| ひとり親世帯臨時特別給付金事業 | 36,393千円 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 26,505千円 |
| 病院事業会計補助 | 300,000千円 |
| テイクアウト・デリバリー利用促進キャンペーン事業 ※予算の減額 | △ 39,351千円 |
| キャッシュレス決済ポイント還元事業 ※予算の減額 | △ 151,664千円 |
| 休業要請事業者経営継続支援事業 ※予算の減額 | △ 20,052千円 |
| 個人事業主等への店舗等賃料補助事業 ※予算の減額 | △ 147,198千円 |
| 市立伊丹高等学校宿泊行事企画料金支援 | 576千円 |
| 学校教育活動継続支援事業 | 43,200千円 |
| 情報教育推進事業(市立伊丹高等学校) | 2,805千円 |
| 交通事業会計補助 | 300,000千円 |
| 交通事業会計補助 ※予算の減額 | △ 17,160千円 |
| 交通事業会計への出資 | 500,000千円 |
| 概 要 | 収 入 | 支 出 |
新型コロナウイルス感染症による医業収益の減額、国・県からの交付金及び一般会計からの定額支援金の受け入れによる増額、薬品費の増等に伴う費用の増額 【収益的収入及び支出】 | 252,647千円 | 142,206千円 |
新型コロナウイルス感染症対策のための医療機器購入及び県からの寄附金、補助金を増額 【資本的収入及び支出】 | 105,555千円 | 105,556千円 |
| 概 要 | 収 入 | 支 出 |
新型コロナウイルス感染症による収益及び費用の減額、一般会計からの定額支援金の受け入れによる増額 【収益的収入及び支出】 | △ 143,466千円 | △ 115,913千円 |
車両購入見送りによる企業債収入及び車両購入費の減額、一般会計からの定額支援金の受け入れによる増額 【資本的収入及び支出】 | 356,780千円 | △ 142,203千円 |
財政基盤部財政企画室財政企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8028 ファクス072-784-8136