| 総人口 | 198,070人 | 増加数 | △55人 | ||
| 男 | 95,582人 | 性比(女=100%) | 93.26% | ||
| 女 | 102,488人 | ||||
| 世帯数 | 82,494世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.40人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,894人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 504人 | 出生 | 137人 | ||
| 転出 | 521人 | 死亡 | 175人 | ||
| 社会増 | △17人 | 自然増 | △38人 | ||
推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査結果に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
このページは、令和2年国勢調査結果に基づき、令和3年(2021年)12月2日に修正しています。
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004