伊丹市では、市内の主要な8河川の水質について、生活環境項目や有害物質等の健康項目を調査しています。
水質の状況について、汚濁状況を表す代表的な指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)の年平均値の推移は次の通りです。
| 河川名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駄六川 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 空港川 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| 三平排水路 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
| 昆陽川 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
| 金岡排水路 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
| 伊丹川 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 |
| 富松川 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
| 天王寺川 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
お願い:公共下水道の整備により、河川によっては水量が少なくなっています。
洗濯水などの家庭排水や事業系排水が流れ込むと汚れが目立ちます。排水はすべて公共下水道に排出し、きれいな川にしましょう!