不在者投票及び期日前投票を含めた投票者数です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
167,397 | 89,615 | 53.53 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
167,397 | 89,594 | 53.52 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
167,300 | 88,298 | 52.78 |
※特に記載のない場合、有権者数は当日の有権者数となり、選挙人名簿登録者数とは異なりますので、ご注意ください。また、投票率は少数第3位を四捨五入して算出します。
(1)各候補者別得票数
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 小数点以下 |
---|---|---|---|
1 | 桜井 シュウ | 28,399 | 0 |
2 | 大串 まさき | 32,883 | 0 |
3 | いちむら 浩一郎 | 26,821 | 0 |
得票数計 | 88,103 | 0 |
票数 | 小数点以下 | ||
---|---|---|---|
得票総数 | A | 88,103 | 0 |
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0 | 0 |
いずれの候補者にも属さない票数 | C | 0 | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 88,103 | 0 |
無効投票数 | E | 1,511 | 0 |
投票総数(D+E) | F | 89,614 | 0 |
持ち帰り、不受理、その他 | G | 1 | 0 |
投票者総数(F+G) | H | 89,615 | 0 |
(1)各政党別得票数
番号 | 候補者名 | 得票数 | 小数点以下 |
---|---|---|---|
1 | れいわ新選組 | 2,652 | 0 |
2 | 国民民主党 | 2,528 | .319 |
3 | 立憲民主党 | 13,365 | .680 |
4 | 社会民主党 | 1,049 | 0 |
5 | 公明党 | 10,840 | 0 |
6 | 自由民主党 | 23,348 | 0 |
7 | 日本共産党 | 4,659 | 0 |
8 | 日本維新の会 | 28,462 | 0 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,207 | 0 |
有効投票数 | 88,110 | .999 |
※得票数に小数点以下の数値の記載があるものは、按分票(あんぶんひょう)です。候補者の中に同じ氏名、氏又は名の候補者があり、投票用紙にその氏名、氏又は名だけを記載した投票があったとき、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて得票数を分けることをいいます。
票数 | 小数点以下 | ||
---|---|---|---|
得票総数 | A | 88,110 | .999 |
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0 | .001 |
いずれの候補者にも属さない票数 | C | 0 | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 88,111 | 0 |
無効投票数 | E | 1,482 | 0 |
投票総数(D+E) | F | 89,593 | 0 |
持ち帰り、不受理、その他 | G | 1 | 0 |
投票者総数(F+G) | H | 89,594 | 0 |
裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 |
深山卓也 | 7,329 | 78,979 | 0 |
岡正晶 | 5,983 | 80,325 | 0 |
宇賀克也 | 6,808 | 79,500 | 0 |
堺 徹 | 5,989 | 80,319 | 0 |
林 道晴 | 7,183 | 79,125 | 0 |
岡村和美 | 6,880 | 79,428 | 0 |
三浦 守 | 6,521 | 79,787 | 0 |
草野 耕一 | 6,620 | 79,688 | 0 |
渡邉 惠理子 | 5,883 | 80,425 | 0 |
安浪 亮介 | 5,665 | 80,643 | 0 |
長嶺 安政 | 6,814 | 79,494 | 0 |
(2)投票及び無効投票の内訳
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144