不在者投票及び期日前投票を含めた投票者数です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
164,046 | 64,024 | 39.03 |
※特に記載のない場合、有権者数は当日の有権者数となり、選挙人名簿登録者数とは異なりますので、ご注意ください。また、投票率は少数第3位を四捨五入して算出します。
(1)各候補者別得票数
当落 | 得票数順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 小数点以下 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 原 なおき | 日本維新の会 | 4,035 | 0 |
当 | 2 | 森 かなこ | 日本維新の会 | 3,566 | 0 |
当 | 3 | 高橋 あこ | 無所属 | 3,057 | 0 |
当 | 4 | 戸田 龍起 | 自由民主党 | 2,687 | 0 |
当 | 5 | 鈴木 たかひろ | 日本維新の会 | 2,658 | .491 |
当 | 6 | 花田 こうじろう | 無所属 | 2,637 | 0 |
当 | 7 | 土井 ひでかつ | 自由民主党 | 2,446 | 0 |
当 | 8 | 大江 ひろと | 日本維新の会 | 2,407 | 0 |
当 | 9 | 加藤 みつひろ | 自由民主党 | 2,351 | 0 |
当 | 10 | 川井田 きよか | 無所属 | 2,346 | 0 |
当 | 11 | 松浦 はるみ | 公明党 | 2,285 | 0 |
当 | 12 | やまぞの 有理 | 無所属 | 2,137 | 0 |
当 | 13 | 高塚 ばんこ | 無所属 | 2,088 | 0 |
当 | 14 | 北原 はやお | 公明党 | 1,999 | 0 |
当 | 15 | 杉 一 | 無所属 | 1,981 | 0 |
当 | 16 | 鈴木 くみこ | 無所属 | 1,954 | .508 |
当 | 17 | 前田 伸一郎 | 公明党 | 1,941 | 0 |
当 | 18 | 斉藤 しんじ | 日本維新の会 | 1,928 | 0 |
当 | 19 | 保田 けんじ | 立憲民主党 | 1,852 | 0 |
当 | 20 | 岸田 まさと | 立憲民主党 | 1,842 | 0 |
当 | 21 | にいない よしお | 無所属 | 1,820 | .276 |
当 | 22 | しのはら 光宏 | 公明党 | 1,771 | 0 |
当 | 23 | 竹村 かずと | 公明党 | 1,692 | 0 |
当 | 24 | ながまつ 敏彦 | 公明党 | 1,684 | 0 |
当 | 25 | かしば ふみ | 日本共産党 | 1,515 | 0 |
当 | 26 | おおつる 求 | 社会民主党 | 1,484 | 0 |
当 | 27 | とまり 照彦 | 無所属 | 1,098 | 0 |
当 | 28 | 服部 よしひろ | 日本共産党 | 972 | 0 |
29 | よしお 周二 | 日本共産党 | 939 | .723 | |
30 | 小寺 秀和 | 無所属 | 665 | 0 | |
31 | なべやま 憲一 | 無所属 | 640 | 0 | |
32 | 小西 彦治 | 参 | 430 | 0 | |
33 | 玉木 ともゆき | 無所属 | 372 | 0 | |
得票数計 | 63,280 | .998 |
※得票数に小数点以下の数値の記載があるものは、按分票(あんぶんひょう)です。候補者の中に同じ氏名、氏又は名の候補者があり、投票用紙にその氏名、氏又は名だけを記載した投票があったとき、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて得票数を分けることをいいます。
票数 | 小数点以下 | ||
---|---|---|---|
得票総数 | A | 63,280 | .998 |
按分の際、切り捨てた票数 | B | 0 | .002 |
いずれの候補者にも属さない票数 | C | 0 | 0 |
有効投票数(A+B+C) | D | 63,281 | 0 |
無効投票数 | E | 733 | 0 |
投票総数(D+E) | F | 64,014 | 0 |
持ち帰り、不受理、その他 | G | 10 | 0 |
投票者総数(F+G) | H | 64,024 | 0 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144