ひょうご防災特別推進員制度について(外部リンク:ひょうご安全の日公式サイト)
ひょうご安全の日推進事業助成金について(外部リンク:ひょうご安全の日推進県民会議)


大規模な災害が起きたときに、地域住民がお互いに助け合い、被害を軽減するために結成される組織です。
「自分たちの地域は自分たちで守ろう」とする住民の自主的な活動で、いざという時は初期消火・応急手当・避難誘導等を行います。平常時は、防災訓練や啓発活動などを行います。
大規模な災害が発生した場合、消防などの防災機関だけでは、十分な対応ができない可能性があります。このような時、住民が一致協力し、地域ぐるみで取り組むことで有効な対策をとることができます。ここに自主防災組織の必要性があります。
阪神・淡路大震災では、救出された人たちの6割が近所の方々により救出されており、自主的な住民組織の有効性が改めて認識されています。
| (1)平常時の活動 | (2)災害時の活動 |
| 防災資機材の整備 | 被害情報、救援情報の収集と伝達 |
| 備蓄品の管理 | 防災機関との連絡 |
| 地域の危険箇所の把握 | 消火器などによる初期消火活動 |
| 地域の避難路、避難場所の把握 | 住民の避難誘導 |
| 防災マップの作成 | 住民の安否確認 |
| 消火訓練 | 負傷者の救出救護 |
| 避難訓練 | 医療機関への連絡 |
| 給食給水訓練 | 食料、飲料水の調達と炊き出し |
| 広報誌の発行 | 救援物資の受領、分配 |

195自主防災会(結成率97%)
種別 | 回数 | 参加者数 |
|---|---|---|
消火訓練 | 90 | 916人 |
情報伝達訓練 | 14 | 311人 |
避難誘導訓練 | 54 | 733人 |
救出救護訓練 | 170 | 1,754人 |
水防工法訓練 | 1 | 105人 |
計(延べ) | 329 | 3,819人 |
| (注)回数は、活動(参加)した自主防災組織の延べ組織数 | ||
| 実施日時 | 小 学 校 | 実 施 場 所 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||
9月6日 (土曜日) 10時~12時 | 瑞穂 小学校 | 瑞穂 小学校 運動場 | 防災備品展示、自転車安全教室、都市型水防工法訓練、救出・救助訓練、受水槽応急給水訓練 | ||||||||||||||||||||||||
10月5日 (日曜日) | 摂陽 小学校 | 雨天中止 | |||||||||||||||||||||||||
10月25日 (土曜日) 10時~12時 | 有岡 小学校 | 有岡 小学校 運動場 | はしご車体験搭乗、心肺蘇生法・AED取扱い訓練 | ||||||||||||||||||||||||
10月26日 (日曜日) 10時~ 11時30分 | 稲野 小学校 | 稲野 小学校 体育館 | 心肺蘇生法・AED取扱い訓練、感震ブレーカー及びリチウムイオン電池の説明、自転車安全教室、受水槽応急給水訓練、こども防火服体験、消防防炎物品展示、水素自動車MIRAI・プリウスの展示 | ||||||||||||||||||||||||
11月2日 (日曜日) 10時~ 11時30分 | 鈴原 小学校 | 鈴原 小学校 運動場 | 初期消火訓練、心肺蘇生法・AED取扱い訓練、こども防火服体験、消防車見学 | ||||||||||||||||||||||||
11月2日 (日曜日) 14時30分~ 16時30分 | 池尻 小学校 | 池尻 小学校 運動場 | 心肺蘇生法・AED取扱い訓練、組立トイレの取扱い、防災資機材取扱い、自転車安全教室、受水槽応急給水訓練 | ||||||||||||||||||||||||
11月8日 (土曜日) 10時~12時 13時~15時 | 伊丹 小学校 | 伊丹 小学校 運動場 | 【午前】はしご車体験搭乗、こども防火服体験、消防車見学 【午後】濃煙体験、こども防火服体験、消防車見学 | ||||||||||||||||||||||||
11月15日 (土曜日) 10時~ 11時30分 | 南小学校 | 南小学校 運動場 | 初期消火訓練、心肺蘇生法・AED取扱い訓練、濃煙体験訓練、ごみ収集車爆発実験装置展示・説明、はしご車体験搭乗、こども防火服体験、消防車見学 | ||||||||||||||||||||||||
11月16日 (日曜日) 10時~12時 | 桜台 小学校 | 桜台 小学校 運動場 | 初期消火訓練、濃煙体験訓練、はしご車体験搭乗、こども防火服体験、住宅用火災警報器説明、自転車安全教室、受水槽応急給水訓練 | ||||||||||||||||||||||||
11月23日 (日曜日) | 昆陽里 小学校 | 昆陽里小学校 運動場 | 初期消火訓練、心肺蘇生法・AED取扱い訓練、はしご車体験搭乗、自転車安全教室、受水槽応急給水訓練 | ||||||||||||||||||||||||
11月29日 (土曜日) 10時~12時 | 緑丘 小学校 | 緑丘 小学校 運動場 | 初期消火訓練、AEDを用いた心肺蘇生法、搬送訓練、はしご車体験搭乗 | ||||||||||||||||||||||||
1月18日 (日曜日) 10時~ 11時15分 | 荻野 小学校 | 荻野 小学校 運動場 | 心肺蘇生法・AED取扱い訓練、電気火災再現実験、自転車安全教室、受水槽応急給水訓練 | ||||||||||||||||||||||||
2月1日 (日曜日) 10時~ 11時20分 | 笹原 小学校 | 笹原公園 | 初期消火訓練、心肺蘇生法・AED取扱い訓練、搬送訓練、はしご車体験搭乗、感震ブレーカー説明 | ||||||||||||||||||||||||
2月21日 (土曜日) 9時30分~ 12時15分 | 花里 小学校 | 花里 小学校 運動場 | 倒壊家屋からの救出訓練、自転車安全教室、受水槽応急給水訓練、簡易トイレ作成訓練 | ||||||||||||||||||||||||
| 3月7日 (土曜日) | 天神川 小学校 | 雨天中止 | |||||||||||||||||||||||||
| 計画なし | 神津 小学校 | 隔年実施のため | |||||||||||||||||||||||||
災害はいつ襲ってくるかわかりません。いざというとき、すぐに使用できるよう定期的に点検・整備を行いましょう!
伊丹市内の自主防災組織が作成しているホームページやSNSページをリンク集としてまとめています。
市内各地域の積極的な取り組みを是非参考にしてください!