ひょうご防災特別推進員制度について(外部リンク:ひょうご安全の日公式サイト)
ひょうご安全の日推進事業助成金について(外部リンク:ひょうご安全の日推進県民会議)
大規模な災害が起きたときに、地域住民がお互いに助け合い、被害を軽減するために結成される組織です。
「自分たちの地域は自分たちで守ろう」とする住民の自主的な活動で、いざという時は初期消火・応急手当・避難誘導等を行います。平常時は、防災訓練や啓発活動などを行います。
大規模な災害が発生した場合、消防などの防災機関だけでは、十分な対応ができない可能性があります。このような時、住民が一致協力し、地域ぐるみで取り組むことで有効な対策をとることができます。ここに自主防災組織の必要性があります。
阪神・淡路大震災では、救出された人たちの6割が近所の方々により救出されており、自主的な住民組織の有効性が改めて認識されています。
(1)平常時の活動 | (2)災害時の活動 |
● 防災資機材の整備 | ● 被害情報、救援情報の収集と伝達 |
● 備蓄品の管理 | ● 防災機関との連絡 |
● 地域の危険箇所の把握 | ● 消火器などによる初期消火活動 |
● 地域の避難路、避難場所の把握 | ● 住民の避難誘導 |
● 防災マップの作成 | ● 住民の安否確認 |
● 消火訓練 | ● 負傷者の救出救護 |
● 避難訓練 | ● 医療機関への連絡 |
● 給食給水訓練 | ● 食料、飲料水の調達と炊き出し |
● 広報誌の発行 | ● 救援物資の受領、分配 |
197自主防災会(結成率98%)
種別 | 回数 | 参加者数 |
---|---|---|
消火訓練 | 147 | 1,597人 |
情報伝達訓練 | 14 | 339人 |
避難誘導訓練 | 26 | 505人 |
救出救護訓練 | 204 | 1,714人 |
避難所運営ゲーム(HUG) | 3 | 70人 |
水防工法訓練 | 13 | 185人 |
計(延べ) | 407 | 4,410人 |
(注)回数は、活動(参加)した自主防災組織の延べ組織数 |
実 施 日 時 | 小 学 校 | 実 施 場 所 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||
10月21日(土曜日) 10時~12時 | 有岡小学校 | 有岡小学校 運動場 | 濃煙体験訓練、応急手当訓練(心肺蘇生法) | |||||||||||||||||||||||||||
10月22日(日曜日) 10時~11時30分 | 笹原小学校 | 笹原公園 | 【訓練の部】初期消火訓練及び濃煙体験、応急手当及び負傷者搬送法 【啓発の部】記念撮影コーナー、はしご車体験搭乗 | |||||||||||||||||||||||||||
10月28日(土曜日) | 桜台小学校 | 桜台小学校 運動場 | 【体験の部】初期消火訓練、心肺蘇生法及びAED取扱い訓練、濃煙体験、避難所運営資機材説明 【啓発の部】はしご車搭乗体験、こども用防火衣着用 | |||||||||||||||||||||||||||
10月29日(日曜日) 10時~11時45分 | 稲野小学校 | 稲野小学校 運動場 | 【体験の部】初期消火訓練・ごみ収集車爆発実験、心肺蘇生法・AED取扱い訓練、自転車安全教室、濃煙体験・住宅用火災警報器の説明、防災物品の展示・啓発コーナー 【啓発の部】消防車展示、こども消防士撮影 | |||||||||||||||||||||||||||
11月5日(日曜日) 10時~11時30分 | 鈴原小学校 | 鈴原小学校 運動場 | 初期消火訓練、AEDを用いた心肺蘇生法 | |||||||||||||||||||||||||||
11月5日(日曜日) 14時30分~16時30分 | 池尻小学校 | 池尻小学校 運動場 | 心肺蘇生法・AED取り扱い説明、消火器説明及び楽々消防隊を使用した消火体験、濃煙体験・住宅火災警報器の説明、防災資機材取扱い及び防災パネル展示 | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日(日曜日) 10時~11時30分 | 伊丹小学校 | 伊丹小学校 運動場 | 初期消火訓練、救命救急訓練、防災時の事前準備及び災害発生時の対応、自転車安全運転等 | |||||||||||||||||||||||||||
11月6日(日曜日) | 池尻小学校 | 池尻小学校 運動場・体育館 | 心肺蘇生法・AEDの取り扱い説明、1次及び2次避難者受付訓練・避難所設置訓練、自転車安全運転講習会 | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日(土曜日) 10時~12時 | 伊丹小学校 | 伊丹小学校 運動場 | 初期消火訓練、救命救急訓練、防災時の事前準備及び災害発生時の対応、自転車安全運転教室 | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日(土曜日) 10時~11時30分 | 南小学校 | 南小学校 運動場 | 【体験の部】水消火器を用いた初期消火訓練、AEDを用いた心肺蘇生法、濃煙体験訓練、ごみ収集車爆発実験装置展示・説明 【啓発の部】はしご車体験搭乗、防火服体験・消防車見学 | |||||||||||||||||||||||||||
11月19日(日曜日) 10時~11時40分 | 昆陽里小学校 | 昆陽里小学校 運動場 | 【体験の部】屋内消火栓を用いた初期消火訓練、濃煙体験、応急手当・AED取扱い訓練、自転車交通安全教室 【啓発の部】はしご車体験搭乗、こども用防火服試着 | |||||||||||||||||||||||||||
1月21日(日曜日) 10時~11時45分 | 荻野小学校 | 荻野小学校 運動場 | 【体験の部】ごみ収集車による爆発実験・スプレー缶の廃棄方法、濃煙体験・住宅用火災警報器の説明、備蓄資機材の展示及び説明、、自転車安全教室 【啓発の部】こども消防士コーナー | |||||||||||||||||||||||||||
2月3日(土曜日) 10時~11時30分 | 摂陽小学校 | 摂陽小学校 運動場 | 【体験の部】簡易水防広報訓練・ごみ収集車爆発実験、心肺蘇生法・AED取扱い訓練 【啓発の部】段ボールベッド作成方法及び資機材展示 【こども参加コーナー】放水体験、簡易ランタン作成 | |||||||||||||||||||||||||||
2月10日(土曜日) 10時~11時30分 | 花里小学校 | 花里小学校 運動場 | 消火器・屋内消火栓取扱い訓練、濃煙体験・電気火災実験展示、心肺蘇生法訓練、防災物品展示・取扱い説明、こども用防火服着装、消防車両展示 | |||||||||||||||||||||||||||
3月2日(土曜日) 10時~11時30分 | 天神川小学校 | 天神川小学校 運動場 | 【体験の部】濃煙体験・住宅用火災警報器及び感震ブレーカーの展示説明、屋内消火栓を用いた初期消火訓練、応急手当・搬送訓練、自転車安全運転講習会、防災啓発コーナー 【啓発の部】消防車展示コーナー、こども消防士コーナー、ランタン作りコーナー
| |||||||||||||||||||||||||||
実施なし | 神津小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
実施なし | 緑丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
実施なし | 瑞穂小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
実施なし | 鴻池小学校 |
災害はいつ襲ってくるかわかりません。いざというとき、すぐに使用できるよう定期的に点検・整備を行いましょう!
伊丹市内の自主防災組織が作成しているホームページやSNSページをリンク集としてまとめています。
市内各地域の積極的な取り組みを是非参考にしてください!