| 建築物等に関する 確認申請又は計画通知 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
| 中間検査 あり | 中間検査 なし | |||
| 建築物(計画変更共) | ||||
| ~30m2 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 30~100m2 | 19,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
100~200m2 | 53,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 25,000円 |
200~300m2 | 57,000円 | 27,000円 | 33,000円 | 34,000円 |
| 300~1,000m2 | 68,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 47,000円 |
| 1,000~2,000m2 | 93,000円 | 53,000円 | 61,000円 | 64,000円 |
| 2,000~10,000m2 | 221,000円 | 120,000円 | 147,000円 | 157,000円 |
| 10,000~50,000m2 | 338,000円 | 190,000円 | 232,000円 | 242,000円 |
| 50,000m2~ | 609,000円 | 380,000円 | 437,000円 | 457,000円 |
| 建築設備・工作物 | ||||
| エレベーター、エスカレーター | 16,000円 | - | - | 19,000円 |
| 建築設備 | 16,000円 | - | - | 19,000円 |
| 工作物 | 12,000円 | - | - | 12,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 10,000円 | - | - | 11,000円 |
| エレベーター、エスカレーター計画変更 | 9,000円 | - | - | - |
| 建築設備計画変更 | 9,000円 | - | - | - |
| 工作物計画変更 | 7,000円 | - | - | - |
| 小荷物専用昇降機計画変更 | 5,000円 | - | - | - |
| 一戸建て住宅の建築物の床面積 | 金額 |
| ~200m2未満 | 19,000円 |
| 200m2~ | 21,000円 |
| 一戸建て住宅以外の建築物の床面積 | 金額 |
| ~300m2未満 | 34,000円 |
| 300m2~2,000m2未満 | 62,000円 |
| 2,000m2以上~5,000m2未満 | 119,000円 |
| 5,000m2以上~10,000m2未満 | 170,000円 |
| 10,000m2以上~25,000m2未満 | 308,000円 |
| 25,000m2以上~50,000m2未満 | 500,000円 |
| 50,000m2以上~ | 881,000円 |
(注意)確認申請手数料に加算して徴収します。
| 一戸建て住宅 | 住宅 |
| 1件につき | 4,500円 |
| 一戸建て住宅以外の建築物の床面積 | 住宅 | 非住宅 |
| ~300m2未満 | 9,000円 | 9,000円 |
| 300m2~1,000m2未満 | 19,000円 | 17,000円 |
| 1,000m2以上~2,000m2未満 | 19,000円 | 28,000円 |
| 2,000m2以上~5,000m2未満 | 43,000円 | 85,000円 |
| 5,000m2以上~10,000m2未満 | 78,000円 | 134,000円 |
| 10,000m2以上~25,000m2未満 | 125,000円 | 169,000円 |
| 25,000m2以上~50,000m2未満 | 189,000円 | 211,000円 |
| 50,000m2以上~ | 286,000円 | 296,000円 |
(注意)完了検査手数料に加算して徴収します。
| (10) | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
|---|---|---|---|
| (11) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道の指定の申請手数料 | 1件につき | 50,000円 |
| (12) | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (12)の2 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
| (13) | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
| (14) | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (15) | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (16) | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (17) | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき | 180,000円 |
| (18) | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (19) | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (20) | 壁面線の指定等がある場合における建築物の建ぺい率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
| (21) | 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき | 33,000円 |
| (22) | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (23) | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (24) | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (25) | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (26) | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (27) | 特例容積率適用地区内における複数の敷地に係る特別の容積率の限度の指定申請手数料 | ||
| (28) | 特例容積率適用地区内における特別の容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | ||
| (29) | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (30) | 高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (31) | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (32) | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (33) | 都市再生特別区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さ又は壁面の位置の許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (34) | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (35) | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (36) | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (37) | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (38) | 区域の特性に応じた高さ等を定めた地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (39) | 地区計画等の区域における建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない建築面積に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (40) | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
| (41) | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき | 120,000円 |
| (41)の2 | 伊丹市建築審査会の同意を要する場合における仮設建築物建築許可申請手数料 (法第85条第6項) | 1件につき | 160,000円 |
| (42) | 1団地を1の敷地とみなすことによる建築物の特例認定申請手数料 | ||
| (43) | 既存建築物の存する1団の土地の区域を1の敷地とみなすことによる建築物の特例認定申請手数料 | ||
| (44) | 広い空地を有する1団地を1の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | ||
| (45) | 広い空地を有する、 既存建築物の存する1団の土地の区域を1の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | ||
| (46) | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定手数料 | ||
| (47) | 敷地に広い空地を有する、一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | ||
| (48) | 敷地に広い空地を有する、一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の特例許可申請手数料 | ||
| (49) | 1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | ||
| (50) | 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
| (51) | 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定又は変更認定申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048