選挙の記録については、下記のページをご覧ください。
当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
79,138 | 85,092 | 164,230 | 31,229 | 35,105 | 66,334 | 39.46 | 41.26 | 40.39 |
定数: 28
(注) 按分票により、小数点以下第3位まで表示
党派 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 当 | 立憲民主党 | 高橋 あこ | 3,286 |
2 | 当 | 自由民主党 | 加藤 みつひろ | 2,979 |
3 | 当 | 自由民主党 | 佐藤 よしのり | 2,731 |
4 | 当 | 自由民主党 | 戸田 龍起 | 2,704 |
5 | 当 | 無所属 | やまぞの 有理 | 2,497 |
6 | 当 | 無所属 | 新内 竜一郎 | 2,437 |
7 | 当 | 無所属 | 川井田 きよか | 2,396 |
8 | 当 | 公明党 | さとみ 孝枝 | 2,272 |
9 | 当 | 公明党 | 北原 はやお | 2,271 |
10 | 当 | 公明党 | 山本 きょう子 | 2,176 |
11 | 当 | 公明党 | しのはら 光宏 | 2,164 |
12 | 当 | 日本維新の会 | 小西 彦治 | 2,127 |
13 | 当 | 日本維新の会 | 安藤 なの香 | 2,043 |
14 | 当 | 公明党 | 竹村 かずと | 2,004 |
15 | 当 | 無所属 | 杉 一 | 1,968 |
16 | 当 | 公明党 | ながまつ 敏彦 | 1,960 |
17 | 当 | 無所属 | 土井 ひでかつ | 1,914 |
18 | 当 | 無所属 | 高塚 ばんこ | 1,859 |
19 | 当 | 無所属 | 鈴木 くみこ | 1,820.897(注) |
20 | 当 | 立憲民主党 | 岸田 まさと | 1,793 |
21 | 当 | 無所属 | さたけ りほ | 1,779 |
22 | 当 | 日本維新の会 | 斉藤 しんじ | 1,721 |
23 | 当 | 立憲民主党 | 保田 けんじ | 1,656.545(注) |
24 | 当 | 社会民主党 | おおつる 求 | 1,455 |
25 | 当 | 日本共産党 | 上原 ひでき | 1,386 |
26 | 当 | 無所属 | 吉井 けんじ | 1,379.454(注) |
27 | 当 | 無所属 | 花田 こうじろう | 1,367 |
28 | 当 | 日本共産党 | ひさ村 真知子 | 1,328 |
29 | 日本共産党 | かしば 優美 | 1,245 | |
30 | 無所属 | とまり 照彦 | 1,079 | |
31 | 立憲民主党 | 八尾 しんすけ | 1,057 | |
32 | 日本共産党 | 服部 よしひろ | 1,048 | |
33 | 無所属 | 西村 まさあき | 961 | |
34 | 無所属 | あきら 和哉 | 933 | |
35 | NHKから国民を守る党 | 田中 くにあき | 905 | |
36 | 無所属 | 鈴木 たかひろ | 515.102(注) | |
37 | 国民民主党 | 北 たくや | 397 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144