選挙の記録については、下記のページをご覧ください。
区分 | 男 | 女 | 合計 |
当日有権者数(人) | 80,011 | 85,421 | 165,432 |
投票者数(人) | 38,146 | 39,098 | 77,244 |
投票率(%) | 47.68 | 45.77 | 46.69 |
区分 | 男 | 女 | 合計 |
当日有権者数(人) | 80,011 | 85,421 | 165,432 |
投票者数(人) | 38,141 | 39,096 | 77,237 |
投票率(%) | 47.67 | 45.77 | 46.69 |
区分 | 男 | 女 | 合計 |
当日有権者数(人) | 79,966 | 85,360 | 165,326 |
投票者数(人) | 37,598 | 38,401 | 75,999 |
投票率(%) | 47.02 | 44.99 | 45.97 |
投票所別・時間別投票率(衆議院小選挙区) (PDFファイル: 48.2KB)
投票所別・時間別投票率(衆議院比例代表) (PDFファイル: 48.6KB)
投票所別・時間別投票率(最高裁判所国民審査) (PDFファイル: 43.0KB)
番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | いくむら 奈応子 | 7,163 |
2 | 桜井 シュウ | 25,210 |
3 | いちむら 浩一郎 | 10,223 |
4 | 大串 まさき | 33,275 |
得票数計 | 75,871 |
番号 | 政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 公明党 | 10,085 |
2 | 社会民主党 | 806 |
3 | 自由民主党 | 24,781 |
4 | 日本維新の会 | 10,931 |
5 | 希望の党 | 8,307 |
6 | 幸福実現党 | 333 |
7 | 立憲民主党 | 15,634 |
8 | 日本共産党 | 5,389 |
番号 | 裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 裕 | 7,326 | 66,507 | 0 | |
2 | 戸倉 三郎 | 6,698 | 67,135 | 0 | |
3 | 山口 厚 | 6,828 | 67,005 | 0 | |
4 | 菅野 博之 | 6,817 | 67,016 | 0 | |
5 | 大谷 直人 | 6,735 | 67,098 | 0 | |
6 | 木澤 克之 | 6,800 | 67,033 | 0 | |
7 | 林 景一 | 6,427 | 67,406 | 0 |
開票結果(衆議院小選挙区) (PDFファイル: 30.4KB)
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144