選挙の記録については、下記のページをご覧ください。
投票所別・時間別投票率(伊丹市長) (PDFファイル: 65.5KB)
投票所別・時間別投票率(伊丹市議補) (PDFファイル: 66.3KB)
番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 服部よしひろ | 3,194 |
2 | 藤原やすゆき | 41,267 |
3 | さかうえ さとき | 7,510 |
4 | いわき敏之 | 13,041 |
得票数計 | A | 65,012 |
---|---|---|
按分切捨て | B | 0.000 |
有効投票数(A+B) | C | 65,012 |
無効投票数 | D | 564 |
投票総数(C+D) | E | 65,576 |
持帰りその他 | F | 1 |
不受理 | G | 0 |
投票者総数(E+F+G) | H | 65,577 |
番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | やまざわ慎太郎 | 17,475 |
2 | さいとう真治 | 21,096 |
3 | 村上 道代 | 10,118 |
4 | 高塚ばんこ | 12,138 |
得票数計 | A | 60,827 |
---|---|---|
按分切捨て | B | 0.000 |
有効投票数(A+B) | C | 60,827 |
無効投票数 | D | 4,695 |
投票総数(C+D) | E | 65,522 |
持帰りその他 | F | 1 |
不受理 | G | 0 |
投票者総数(E+F+G) | H | 65,523 |
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144