伊丹市では主要幹線道路における自動車騒音の状況を調査しており、結果は以下のとおりです。
(単位:デシベル)
| 調査路線名 (調査地点) | 2022年度 左:昼間、右:夜間 | 2023年度 左:昼間、右:夜間 | 2024年度 左:昼間、右:夜間 | 環境基準 左:昼間、右:夜間 | ||||
| 国道171号 (高台2丁目) | 71 | 69 | 72 | 69 | 71 | 69 | 70 (75) | 65 (70) |
| 国道176号 (荻野6丁目) | 74 | 72 | 73 | 71 | 73 | 70 | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)尼崎池田線 (北本町3丁目) | 69 | 65 | - | - | 69 | 64 | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)尼崎池田線 (南町2丁目) | - | - | 71 | 66 | - | - | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)姥ケ茶屋伊丹線 (瑞ヶ丘3丁目) | 70 | 64 | - | - | 68 | 62 | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)山本伊丹線 (行基町4丁目) | - | - | 66 | 58 | - | - | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)中野中筋線 (北野1丁目) | 68 | 61 | - | - | 67 | 60 | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)米谷昆陽尼崎線 (南野2丁目) | - | - | 63 | 56 | - | - | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)寺本伊丹線 (昆陽南1丁目) | 67 | 61 | - | - | 67 | 60 | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)伊丹豊中線 (桑津3丁目) | - | - | 70 | 64 | - | - | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)尼崎宝塚線 (池尻3丁目) | 70 | 65 | - | - | 71 | 67 | 70 (75) | 65 (70) |
| (県道)東富松御願塚線 (御願塚4丁目) | - | - | 64 | 59 | - | - | 70 (75) | 65 (70) |
| (市道)野間寺本線 (昆陽南2丁目) | - | - | 61 | 53 | - | - | 60 (70) | 55 (65) |
注意:国道については通年実施。県道、市道については隔年実施。
車の運転は、法定速度を守り、安全運転に心がけましょう。急発進、急加速、むだな警笛を止め、静かなまちにしましょう。
伊丹市では新幹線鉄道から発生する騒音・振動の状況について、調査しています。
上り線側の3測線及び下り線側3測線の測定側軌道中心から12.5m、25m、50m地点で調査した騒音・振動の状況は以下のとおりです。
(単位:デジベル)
| 測定場所 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
| 12.5メートル | 25メートル | 50メートル | 12.5メートル | 25メートル | 50メートル | 12.5メートル | 25メートル | 50メートル | ||
| 御願塚4丁目6 | 下り線側 | 68 | 66 | 61 | 68 | 66 | 63 | 67 | 65 | 61 |
| 御願塚3丁目9 | 上り線側 | 70 | 68 | 62 | 69 | 67 | 63 | 69 | 67 | 61 |
| 御願塚8丁目1 | 下り線側 | 66 | 66 | 63 | 66 | 65 | 63 | 67 | 66 | 65 |
| 南野北2丁目4 | 上り線側 | 69 | 68 | 63 | 70 | 69 | 63 | 69 | 69 | 63 |
| 野間1丁目2 | 下り線側 | 69 | 65 | 61 | 67 | 64 | 60 | 68 | 65 | 60 |
| 野間北3丁目3 | 上り線側 | 69 | 67 | 64 | 69 | 68 | 66 | 70 | 69 | 66 |
※ 新幹線鉄道に係る環境基準 : 70デシベル
(単位:デジベル)
| 測定場所 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
| 12.5メートル | 25メートル | 50メートル | 12.5メートル | 25メートル | 50メートル | 12.5メートル | 25メートル | 50メートル | ||
| 御願塚4丁目6 | 下り線側 | 57 | 53 | 55 | 57 | 54 | 54 | 57 | 50 | 54 |
| 御願塚3丁目9 | 上り線側 | 56 | 53 | 49 | 58 | 55 | 50 | 58 | 56 | 51 |
| 御願塚8丁目1 | 下り線側 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 |
| 南野北2丁目4 | 上り線側 | 53 | 50 | 46 | 51 | 48 | 46 | 52 | 50 | 46 |
| 野間1丁目2 | 下り線側 | 56 | 51 | 48 | 54 | 51 | 50 | 57 | 53 | 50 |
| 野間北3丁目3 | 上り線側 | 56 | 53 | 49 | 54 | 52 | 49 | 56 | 53 | 48 |
※ 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策の指針値 : 70デシベル